# de Venta	Fecha de Fin	Hora de Fin	Surtidor	Manguera	Combustible	Volumen	Vol Compensado	PPU	Monto	Totaliz. Inicial	TC Inicial	Volumen Final	TC Final	Temp media	Tipo de Venta	Tipo de Pago
164100	08/02/2026	16:40:35	1	2	Racing Combustible	3.782 Gal	152.317 Gal	$ 700.5	$ 2649.2	148.535 Gal	0,000	152.317 Gal	0,000	-300.0	Ventas	No Asignado
164211	08/02/2026	16:41:36	1	2	Racing Combustible	5.475 Gal	157.792 Gal	$ 700.5	$ 3835.2	152.317 Gal	0,000	157.792 Gal	0,000	-300.0	Ventas	No Asignado
165728	08/02/2026	16:56:45	1	4	Diesel Excellium	7.420 Gal	105.735 Gal	$ 224.3	$ 1664.3	98.315 Gal	0,000	105.735 Gal	0,000	-300.0	Ventas	No Asignado
204056	09/02/2026	20:40:42	1	4	Diesel Excellium	1.267 Gal	107.002 Gal	$ 224.3	$ 284.1	105.735 Gal	0,000	107.002 Gal	0,000	-300.0	Ventas	No Asignado
181426	13/02/2026	18:13:39	1	4	Diesel Excellium	7.966 Gal	114.968 Gal	$ 224.3	$ 1786.7	107.002 Gal	0,000	114.968 Gal	0,000	-300.0	Ventas	No Asignado
